Zdyj-16mn Alta calidad de los cuatro pilares abrir morir el establecimiento de una prensa hidráulica (1600 toneladas).

Nombre del producto: Prensa hidráulica de alta calidad ZDYJ-16MN (1600 toneladas) Somos una fábrica especializada en la fabricación de prensas hidráulicas de alta calidad para diversas industrias. ¡Visite nuestra página web para más información!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
ZDYJ-16MN
Personalizado
Personalizado
Ventaja
Trabajo Flexible
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
as Required
Marca Comercial
JUNENG
Origen
China
Código del HS
8462919000
Capacidad de Producción
5 Sets Per Year

Descripción de Producto


Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton) Zdyj-16mn High Quality Four Pillars Open Die Forging Hydraulic Press (1600 Ton)

Abrir morir forjar pulse
-15000800t t
Aceite hidráulico
Presión de trabajo de 25MPa, 31,5MPa, 63MPa, 100MPa
Columna 2 / 4 columnas
Bastidor de la pretensión de
Haz de soldadura / haz de fundición
Mesa de trabajo móvil
La forja rotativa tabla
Bomba de Rexroth
Las válvulas de cartucho diseñado especialmente
Siemens plc.
El tema Unidad ZDYJ-8mn ZDYJ-10MN ZDYJ-12.5MN ZDYJ-16MN ZDYJ-20MN ZDYJ-25MN ZDYJ-31.5MN ZDYJ-3500 ZDYJ-4000 ZDYJ-4500 ZDYJ-5000 ZDYJ-6000 ZDYJ-8000 ZDYJ-12000
La capacidad KN 8000 10000. 12500 16000 20000 25000 31500 35000 40000 45000 50000 60000 80000 120000
  La presión de aceite de trabajo MPa 25 25 25 25 25 25 25 25 28.5 25 25 25 25 25
La luz del día Mm 2500 2500 2500 3000 3000 3900 4000 4000 4000 4500 4500 6000 6500. 7000
Accidente cerebrovascular Mm 1300 1300 1300 1400 1600 1800 2000 2500 2500 2500 2500 2600 3000 3000
La distancia entre columnas CENTER Mm 2200×1260 2200×1260 2200×1260 2900×1550 2950×1500 3400×1600 3500×1900 4500×2000 4500×2000 4350×2150 3800. 4200 4500 5000
El DIÁMETRO DE LA COLUMNA   Mm 280 280 320 330 400 470 500 520 520 580 Bastidor de la pretensión de Bastidor de la pretensión de Bastidor de la pretensión de Bastidor de la pretensión de
Dimensión de la  tabla de cambio Mm 3600×1300×300 3600×1300×300 3600×1300×300 4000×2000×300 4200×1600×300 5000×2000×350 6000×2000×350 6000×2200×400 6000×2200×400 7000×2400×400 8000×3000×400 9000×3400×400 9500×3600×400 10000×4000×400
El trazo de la tabla de cambio Mm 2200 2200 2200 2500 2500 3000 4000 4400 4400 4500 4500 6000 6500. 7000
La capacidad de volver KN 1000 1500 1500 1700 1500 2000 2000 2500 2500 4000 3800. 6500. 8000 10800
Los puestos de trabajo de la tabla de cambio   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Dimensión de la excentricidad de forjar Mm 120×80 120×80 150×75 150×75 150×100 150×100 150×120 200×150 200×150 200×150 200×150 200×150 200×150 250×200
 Los números de grado de capacidad   1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3
En primer lugar la capacidad KN 8000 10000. 12500 10000. 7000 15000 15000 15000 17000 25000 20000 20000 40000 40000
En segundo lugar la capacidad KN       16000 14000 25000 31500 20000 23000 45000 30000 40000 80000 80000
En tercer lugar la capacidad KN         21000     35000 40000   50000 60000   120000
Al pulsar la velocidad de enfoque Mm/seg. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250
Al pulsar la velocidad a la primera capacidad Mm/seg. 74 66 60 67 195 114 137 170 170 126 155 190 120 120
Al pulsar la velocidad a la capacidad de segundo Mm/seg.       42 97 68 55 126 126 69 100 106 80 80
Al pulsar la velocidad a la capacidad de tercero Mm/seg.         65     72 72   60 53   40
 La velocidad de retorno Mm/seg. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250
La velocidad de la tabla de cambio Mm/seg. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 180 200 150 150 150
La precisión de movimiento de la mesa de cambio Mm ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
Grado de forjar   Times/min. 60 60 60 60 45 45 45 45 45 30 40 40 35 30
La capacidad de carga de la tabla de cambio T 20 20 20 25 35 40 50 160 160 180 160 200 250 300
Tabla de cambio de altura por encima de FLOORLEVEL Mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La potencia total KW 660. 880 880 1320 1540 1760 2200 2860 2860 3300 3560 3960 5280 5280
El peso de la prensa(total). T 160 180 200 230 290 320 440 480 480 760 910 1100 1700 2100
 Altura total por encima del nivel del suelo Mm 7800 8000 8100 8500 9000 10000. 11000 12500 12500 13500 12500 15700 17500 18300
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.