Información Básica.
Descripción de Producto
Y32 Cuatro columnas prensa hidráUlica 63ton-2000ton.
EstáNdar de fabricacióN Precsion : ISO / CE
Enlace de víDeo:
Https://xuzhoupress.En.Made-in-china.Com
Https://xuzhoupress.En.Made-in-china.Com
Https://xuzhoupress.En.Made-in-china.Com
1.ParáMetros téCnicos:
* Proporcionar un servicio personalizado personalizado
Y32- 63ton--500ton.
El tema | Unidad | Y32-63 | S32-100 | S32-200 | S32-315 | Y32-315un | S32-500 | |
PresióN nominal | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | |
La expulsióN de la fuerza | KN | 190 | 190 | 280 | 400 | 400 | 1000 | |
De vuelta de la fuerza de carrera | KN | 190 | 320 | 450 | 600 | 600 | 1000 | |
Longitud del trazo | Mm | 400 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
La expulsióN de un accidente cerebrovascular | Mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | |
La altura de apertura | Mm | 600 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | |
La velocidad de la diapositiva | La carrera de ralentí | Mm/seg. | 26 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 |
El trabajo | Mm/seg. | 15 | 10 | 10-15 | 6-12 | 6-12 | 5-12 | |
Carrera posterior | Mm/seg. | 75 | 50 | 85 | 65 | 65 | 80 | |
La velocidad de expulsióN | Hacia arriba | Mm/seg. | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 |
Volver | Mm/seg. | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 160 | |
Reforzar la superficie | L.R. | Mm | 580 | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 |
F.B. | Mm | 490 | 630 | 900 | 1120 | 1400 | 1400 | |
DimensióN Global | L.R. | Mm | 790 | 960. | 1340 | 1660 | 2020 | 4060 |
F.B. | Mm | 490 | 630 | 940 | 1160 | 1400 | 1800 | |
Por encima del suelo | Mm | 2592 | 3280 | 3950 | 4390 | 4680 | 5400 | |
El poder del motor | KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 37 |
S32- 630ton--2000ton.
El tema | Unidad | S32-630 | S32-800 | S32-1000 | S32-1250 | S32-1600 | S32-2000 | |
PresióN nominal | KN | 6300 | 8000 | 10000. | 12500 | 16000 | 20000 | |
La expulsióN de la fuerza | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
De vuelta de la fuerza de carrera | KN | 1250 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2600 | |
Longitud del trazo | Mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | |
La expulsióN de un accidente cerebrovascular | Mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
La altura de apertura | Mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 2500 | |
La velocidad de la diapositiva | La carrera de ralentí | Mm/seg. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
El trabajo | Mm/seg. | 4-10 | 6-15 | 5-12 | 4-10 | 6-10 | 4-8 | |
Carrera posterior | Mm/seg. | 60 | 110 | 100 | 100 | 150 | 120 | |
La velocidad de expulsióN | Hacia arriba | Mm/seg. | 80 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 |
Volver | Mm/seg. | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Reforzar la superficie | L.R. | Mm | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
F.B. | Mm | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
DimensióN Global | L.R. | Mm | 5300 | 5500 | 5800. | 6000 | 7800 | 8200. |
F.B. | Mm | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
Por encima del suelo | Mm | 6130. | 7100 | 7500 | 7900 | 5925 | 8660 | |
El poder del motor | KW | 45 | 74 | 74 | 74 | 90 | 100 |
2.DescripcióN téCnica :
CaracteríSticas del producto:
* La prensa Es adecuado para el material metáLico , obturador de dibujo, flexióN, Flanger, y Todo tipo de estampado * * proceso, tambiéN se aplica a la calibracióN, pulse el montaje , el polvo y productos abrasivos Molde formando .
* Tres vigas de madera Y cuatro columnas, con la estructura econóMica y práCtica CaracteríSticas .El control hidráUlico la váLvula de cartucho adopta el sistema integrado para reducir el punto de fuga, garantice la AccióN es fiable Y larga vida de servicio.
* Puede darse cuenta de La presióN fija y fijos de la tecnologíA de la carrera con retardo de tiempo funciones de retencióN de presióN.La presióN de trabajo y accidente cerebrovascular puede ajustarse Dentro del áMbito especíFico .Adoptar los controles, con el botóN ajustable, manual y semiautomáTica MéTodos de operacióN.
* Accesorios Opcionales: Reforzar el búFer de obturador móVil , dispositivo fotoeléCtrico, el dispositivo de proteccióN, programar el dispositivo de visualizacióN digital de presióN, tacto muestra industrial, controlador programable PLC, etc.
3.ProduccióN: