- Visión General
- Embalaje y envío
- Los clientes de LEJIA
Información Básica.
Descripción de Producto

1)YQ32 serie cuatro columnas prensa hidráulica es sencillo, económico y buena capacidad. Adopta el sistema hidráulico de la patilla a montar el sistema de integración de la válvula de acción confiable, de larga duración, pequeño impacto hidráulico y pocos fuga potencial posibilidad.
2)La unidad independiente de las estructuras y los dispositivos eléctricos garantizan un funcionamiento fiable con el control centrada buttoms, ajuste, operación manual y semiautomática, tres modos figuran, respectivamente, para su elección.
3)La prensa YQ32 es aplicable a la compresión de materiales metálicos, por ejemplo, el polvo y productos de plástico la formación y el calor/frío metal de hoja de metal fundido, dibujo, estampado, flexión, borde plegado, enderezado, deprimida y montaje...
Descripción | Unidad | Cuatro columnas Prensa hidráulica | ||||||||||||||||||
YQ32-40 | YQ32-63 | YQ32-100 | 32-100YQ UN | YQ32-160 | YQ32-160B | YQ32-200 | 32-200YQ UN | YQ32-315 | YQ32-315B | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-500C | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 | |||
La presión nominal | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000. | 12500 | 16000 | |
Presión máxima Ofliquid | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
La presión de knock-out | KN | 120 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
El trazo de la diapositiva | Mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Golpe de Knock-out | Mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
La luz del día | Mm | 750 | 750 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
La velocidad de la diapositiva | La ascendencia | Mm/seg. | 160 | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Al pulsar | Mm/seg. | 20-25 | 15-20 | 10-14 | 10-14 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-12 | 8-12 | 6-10 | 10-15 | 10-15 | 6-10 | 12-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
Volver | Mm/seg. | 120 | 100 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
El tamaño de la tabla | L-R | Mm | 500 | 580 | 720. | 1000 | 720. | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1240 | 1400 | 2400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 |
F-B | Mm | 460. | 500 | 580 | 800 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Potencia del motor principal | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 45+22 | 45+22 | 2×45 | 3×45 | |
![]() | ![]() |

![]() |
Lejia podemos exportar nuestros productos a distintos países de todo el mundo.(Alemania, Suecia, Hungría, Italia, Holanda, España, Portugal, República Checa, Lituania, Serbia, Grecia, Malta, Austria, Kosovo, Turquía, Ucrania, Albania, Estonia, Belarús, Bulgaria, Bosnia, Croacia, Rumanía,Estados Unidos, Japón, Brasil, Argentina, México, Bolivia, Colombia, Canadá, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Egipto, Sudáfrica, Tanzania y Nigeria, Botswana, Mauricio, Rusia, Vietnam, India, Irán, Uzbekistán, Singapur, Tailandia, Sri Lanka, Bangladesh, Malasia, Kazajstán, Pakistán, Filipinas, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Sudán, Jordania, Omán, Qatar, Israel, el Yemen, Mongolia, Birmania).