Información Básica.
Descripción de Producto
Elemento | Unidad | YTD32-40 | YTD32-63 | YTD32-100 | YTD32-200 | YTD32-315 | YTD32-500 | YTD32-630 | |
Fuerza nominal | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | |
Fuerza de retorno | KN | 180 | 190 | 320 | 450 | 630 | 1000 | 1000 | |
Fuerza del expulsor | KN | 100 | 190 | 190 | 350 | 630 | 1000 | 1000 | |
Presión máxima de trabajo del líquido | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Recorrido máximo del control deslizante | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
La parte superior de la carrera del pistón | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Distancia máxima del control deslizante desde la mesa | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | |
Velocidad de carrera de deslizamiento | Rápido debajo | mm/s | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Trabajo | mm/s | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
Viaje de regreso | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | |
Velocidad de carrera del expulsor | Eyección | mm/s | 95 | 50 | 70 | 65 | 55 | 80 | 80 |
Retorno | mm/s | 120 | 100 | 140 | 95 | 110 | 160 | 150 | |
Área efectiva de la mesa | Izquierda y derecha | mm | 500 | 580 | 720 | 1000 | 1260 | 1400 | 1500 |
Antes y después | mm | 460 | 500 | 580 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | |
La máquina cubre un área de | Izquierda y derecha | mm | 1385 | 2000 | 2160 | 2825 | 3200 | 4060 | 4200 |
Antes y después | mm | 920 | 1500 | 1504 | 2060 | 2100 | 3525 | 4000 | |
Velocidad total del motor | KW | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Proceso del producto
Expuesto en la Feria de Cantón
Comentarios de clientes
cliente.
2.podemos enviar el componente por DHL, TNT libremente
3.nuestra fábrica puede enviar a nuestro ingeniero a la instalación de fábrica del cliente, la comisión y la formación libremente
nuestra fábrica para aprender la operación y mantener libremente.
4.Servicio posventa en el extranjero proporcionar
Preguntas y respuestas
1.¿puede proporcionar la documentación pertinente?
Sí, podemos proporcionar la mayoría de la documentación, incluyendo certificados de Análisis / conformidad; Seguros; origen, y otros documentos de exportación cuando sea necesario.
2.¿Qué tipos de métodos de pago aceptan?
Usted puede hacer el pago a nuestra cuenta bancaria, Western Union o PayPal: 30% de depósito por adelantado, 70% de saldo antes de la entrega
3.¿cubiertas de garantía?
Partes principales de la máquina, piezas de desgaste no incluidas. ENTREGA DE PIEZAS. Dentro de 5 días por DHL / Fexed .
4.Acerca de nuestro servicio posventa:
Servicio de atención al cliente las 24 horas en línea, puede enviar técnicos a su país para reparar la máquina. El comprador deberá asumir todos los gastos, incluyendo el visado, el billete de ida y vuelta y el alojamiento adecuado y el comprador deberá pagar 100 usd / día de salario.
5.¿Cómo reemplazar las piezas de la máquina?
Las piezas adoptan marcas internacionales, buena calidad, no hay necesidad de reemplazar en 3-5 años, conveniente para comprar piezas adecuadas localmente.
6.instalación y puesta en marcha:
Normalmente resuelto por videoconferencia, si es necesario, puede ser enviado a la puerta de instalación de depuración y mantenimiento del personal técnico.