Información Básica.
No. de Modelo.
APA-200
Fuente De Alimentación
Tracción Mecánica
Precisión
Precisión
Certificación
CE
número de modelo
apa-200
voltaje
380v
potencia (w)
18000, 18kw
Paquete de Transporte
Standard
Marca Comercial
SMAC
Origen
China
Descripción de Producto
descripción de producto
Especificaciones:
C-frame, mecánica prensa eléctrica de la máquina. La prensa de alta precisión, perforación de la máquina de estampación de prensa, prensa.
Características:
La serie APA compacto de alta precisión de la máquina prensa eléctrica
Con alta rigidez del diseño en la máquina, el cuerpo de la máquina está soldado de la hoja de acero de calidad y tratadas por eliminación de tensiones, mejorar la estabilidad y fiabilidad de la precisión de la máquina.
Mantener el centro de transmisión y el centro de la máquina en la uniformidad, garantizar la precisión de prensado.
A fin de garantizar la máquina en marcha en estable y suave, adopta el diseño de dos placas simétricas se deslizó con equilibrador.
Manivela, la marcha. Conectar la barra se oxidan endurecimiento y blanqueado, contar con super rendimiento mecánico completo y duradero.
La precisión de ajuste del molde hasta 0,1 mm, la seguridad, confiable y conveniente.
Usa clutchtbrake confiable y altamente sensibles e internacionales hasta la fecha doble válvula electromagnética, protector de sobrecarga puede garantizar la precisión de control deslizante en marcha y parar la producción andsafe fo la máquina.
Diseño estructural de razonable, es beneficio para la automatización produclion y reducir los costes, mejorar la eficiencia.
Principio de diseño avanzado, bajo ruido, bajo consumo, de bajo costo, ahorrar energía.
Parámetros principales:
El modelo | 11353 | 11354 | 11355 | 11356 | 11357 | 11358 | 11359 | 11360 | 11361 | 11362 | 11363 | 11364 | |||||||||||
El APA-15 | El APA-25A | El APA-25 | El APA-35 | El APA-45 | El APA-60 | El APA-80 | El APA-110 | El APA-160 | El APA-220L | El APA-200 | El APA-260 | ||||||||||||
El modelo | | V | V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H |
La capacidad | Ton. | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 200 | 260 | ||||||||||
Punto de tonelaje nominal | Mm | 1 | 3.2. | 3.2. | 1.6 | 3.2. | 1.6 | 3.2. | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | |
Cambio de velocidad | X.p.m | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | |
Velocidad estable | Mm | 130 | 110 | | 110 | | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||||||
Accidente cerebrovascular | Mm | 60 | 80 | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 200 | 110 | 250 | 150 | |
La altura de morir | Mm | 220 | 195 | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460. | 510 | 460. | 460. | 510 | 500 | 550 | |
Ajuste deslizante | Mm | 50 | 50 | | 50 | 55 | 60 | 75 | 75 | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
Área de diapositivas | Mm | 330×220×50 | 300×220×50 | 300×220×50 | 360×250×50 | 400×300×60 | 500×360×70 | 500×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 700×500×90 | 850×630×90 | 950×700×100 | ||||||||||
Reforzar la zona | Mm | 680×330×70 | 680×300×65 | 680×300×65 | 800×400×70 | 850×440×80 | 900×500×80 | 1000×550×90 | 1150×600×110 | 1250×800×140 | 1350×800×140 | 1400×820×160 | 1500×840×180 | ||||||||||
El agujero del vástago | Mm | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ50 | Φ65 | Φ65 | ||||||||||
Motor principal | Kw | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18 | 22 | ||||||||||
Dispositivo de ajuste de la diapositiva | HP | Funcionamiento manual de conducción eléctrica | |||||||||||||||||||||
La presión de aire | Kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Presiona la precisión | | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | ||||||||||
Presiona la dimensión | Mm | 1236×830×1920 | 1280×850×2200 | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | 1380×900×2400 | 1600×1000×2800 | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | 2300×1400×3800. | 2500×1500×3800. | 2615×1690×4075 | 2780×1850×4470 | ||||||||||
Presiona el peso | Ton. | 1.8 | 2.1. | 2.1. | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 18T | 23 | 32 | ||||||||||
La capacidad de cojín morir | Ton. | | | | 2.3. | 2.3. | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||
Accidente cerebrovascular | Mm | | | | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||
Die amortiguar el área efectiva | Mm². | | | | 300×230 | 300×230 | 450×300 | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 650×420 | 710×480 | 810×480 |
Perfil de empresa
El servicio posventa
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes