Información Básica.
profundidad de garganta
100mm
recorrido de la especificación del indicador trasero
600mm
potencia del motor
5,5kw
Paquete de Transporte
Cover with Plastic Film
Especificación
3040*1610*1620mm
Marca Comercial
Hycules
Origen
China
Código del HS
8462299000
Capacidad de Producción
50 Set/Month
Descripción de Producto
Característica del producto
QC12K máquina de escama de haz oscilante:
Los altos estándares tecnológicos, el diseño y la interfaz fácil de usar QC12K proporcionan la perfección con soluciones de seguridad y eficiencia de alto nivel que fortalecen sus habilidades y añaden valor a su empresa. Hemos reducido el ángulo de corte para lograr una precisión recta y una tolerancia de torsión mínima.
Los altos estándares tecnológicos, el diseño y la interfaz fácil de usar QC12K proporcionan la perfección con soluciones de seguridad y eficiencia de alto nivel que fortalecen sus habilidades y añaden valor a su empresa. Hemos reducido el ángulo de corte para lograr una precisión recta y una tolerancia de torsión mínima.
Sistema de control
Control de ESTUN E21S:
Pantalla hidráulica de alta definición.
Controlar motores comunes y convertidores de frecuencia.
Posicionamiento inteligente del eje X Programación multipaso, 40 programas, cada programa 25 pasos.
Función de relé de tiempo integrada.
Conmutación de función de un botón.
Función de posicionamiento unilateral.
Una copia de seguridad de clave y restauración de parámetros.
Chino e inglés.
Sistema métrico.
Pantalla hidráulica de alta definición.
Controlar motores comunes y convertidores de frecuencia.
Posicionamiento inteligente del eje X Programación multipaso, 40 programas, cada programa 25 pasos.
Función de relé de tiempo integrada.
Conmutación de función de un botón.
Función de posicionamiento unilateral.
Una copia de seguridad de clave y restauración de parámetros.
Chino e inglés.
Sistema métrico.
Imágenes de detalles
Sistema de indicador trasero de las cizallas de la viga de giro:
Uno de los factores más importantes para la capacidad de flexión es el diseño de la galga trasera y la estabilidad. El corte de calidad es posible con el producto perfecto, la estabilidad, y la precisión de la galga posterior.
El movimiento del sistema de doble galga de tornillo de ballesta de alta velocidad también se apoya con guías lineales, lo que ayuda al calibrador de espalda a lograr una larga vida útil, mayor sensibilidad y se fortalece contra cualquier colisión.
Uno de los factores más importantes para la capacidad de flexión es el diseño de la galga trasera y la estabilidad. El corte de calidad es posible con el producto perfecto, la estabilidad, y la precisión de la galga posterior.
El movimiento del sistema de doble galga de tornillo de ballesta de alta velocidad también se apoya con guías lineales, lo que ayuda al calibrador de espalda a lograr una larga vida útil, mayor sensibilidad y se fortalece contra cualquier colisión.
Electricidad - Francia | Montor | Bomba de aceite soleada - EE.UU |
Backgauge Use Ball Scrwe | Mesa de trabajo | Red de seguridad de espalda |
Parámetros del producto
Tipo | Grosor máx. (Mm) <450N/mm2 | Grosor máx. (Mm) <700N/mm2 | Longitud de corte (mm) | Profundidad de garganta (mm) | Ángulo de cizallamiento (°) | Longitud de hoja (mm) | Velocidad de cizallamiento (cortes/min) | Recorrido de especificación del indicador trasero (mm) | Velocidad de especificación del indicador posterior (mm/s) | Potencia del motor (kw) | Capacidad del depósito de aceite (L) | Peso (kg) | L*AN*AL (MM) |
4x2500 | 4 | 2,5 | 2500 | 100 | 1°30' | 2600 | 10~12 | 600 | 180 | 5,5 | 220 | 3800 | 3040*1610*1620 |
4x3200 | 4 | 2,5 | 3200 | 100 | 1°30' | 3300 | 10~12 | 600 | 180 | 5,5 | 290 | 5000 | 3840*1610*1620 |
4x4000 | 4 | 2,5 | 4000 | 100 | 1°30' | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 5,5 | 290 | 6500 | 4600*1700*1700 |
4x6000 | 4 | 2,5 | 6000 | 100 | 1°30' | 6100 | 5~7 | 600 | 180 | 11 | 380 | 11000 | 6460*2100*3200 |
6x2500 | 6 | 4 | 2500 | 145 | 1°30' | 2600 | 10~12 | 600 | 180 | 7,5 | 220 | 5000 | 3040*1610*1620 |
6x3200 | 6 | 4 | 3200 | 145 | 1°30' | 3300 | 9~11 | 600 | 180 | 7,5 | 290 | 6000 | 3840*1610*1620 |
6x4000 | 6 | 4 | 4000 | 145 | 1°30' | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 7,5 | 290 | 8000 | 4620*1750*1700 |
6x5000 | 6 | 4 | 5000 | 145 | 1°30' | 5100 | 6~8 | 600 | 180 | 7,5 | 380 | 10500 | 5400*1750*1700 |
6x6000 | 6 | 4 | 6000 | 145 | 1°30' | 6100 | 5~7 | 600 | 180 | 11 | 380 | 16500 | 6480*2100*2300 |
8x2500 | 8 | 5 | 2500 | 300 | 1°30' | 2600 | 10~12 | 600 | 180 | 7,5 | 220 | 6000 | 3040*1700*1700 |
8x3200 | 8 | 5 | 3200 | 300 | 1°30' | 3300 | 8~10 | 600 | 180 | 7,5 | 290 | 7200 | 3860*1700*1700 |
8x4000 | 8 | 5 | 4000 | 300 | 1°30' | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 7,5 | 290 | 8800 | 4640*1700*1700 |
8x5000 | 8 | 5 | 5000 | 300 | 1°30' | 5100 | 8~10 | 600 | 180 | 7,5 | 380 | 11500 | 5400*2400*2000 |
8x6000 | 8 | 5 | 6000 | 300 | 1°30' | 6100 | 8~10 | 600 | 180 | 11 | 380 | 18000 | 6480*2100*2350 |
10x2500 | 10 | 6,5 | 2500 | 300 | 1°30' | 2600 | 9~11 | 600 | 180 | 11 | 320 | 7300 | 3040*1700*1700 |
10x3200 | 10 | 6,5 | 3200 | 300 | 1°30' | 3300 | 9~11 | 600 | 180 | 11 | 420 | 8000 | 3860*1700*1700 |
10x4000 | 10 | 6,5 | 4000 | 300 | 1°30' | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 11 | 420 | 12000 | 4650*2100*2000 |
10x6000 | 10 | 6,5 | 6000 | 300 | 2° | 6100 | 5~7 | 600 | 180 | 15 | 520 | 24000 | 6500*2100*2300 |
12x2500 | 12 | 8 | 2500 | 300 | 2° | 2600 | 9~11 | 600 | 180 | 18,5 | 360 | 9000 | 3140*2150*2000 |
12x3200 | 12 | 8 | 3200 | 300 | 2° | 3300 | 9~11 | 600 | 180 | 18,5 | 500 | 10800 | 3880*2150*2000 |
12x4000 | 12 | 8 | 4000 | 300 | 2° | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 18,5 | 500 | 13000 | 4680*2150*2000 |
12x5000 | 12 | 8 | 5000 | 300 | 2° | 5100 | 6~8 | 600 | 180 | 18,5 | 520 | 16000 | 5900*2150*2000 |
12x6000 | 12 | 8 | 6000 | 300 | 2° | 6100 | 5~7 | 600 | 180 | 18,5 | 600 | 29000 | 6900*2600*2700 |
12x8000 | 12 | 8 | 8000 | 300 | 2° | 8100 | 5~7 | 600 | 180 | 18,5 | 620 | 46500 | 9000*3500*3500 |
16x2500 | 16 | 10,5 | 2500 | 320 | 2°30' | 2600 | 9~11 | 600 | 180 | 18,5 | 360 | 11000 | 3140*2150*2000 |
16x3200 | 16 | 10,5 | 3200 | 320 | 2°30' | 3300 | 8~10 | 600 | 180 | 18,5 | 500 | 13000 | 3880*2150*2000 |
16x4000 | 16 | 10,5 | 4000 | 320 | 2°30' | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 18,5 | 500 | 16300 | 4650*2150*2200 |
16x5000 | 16 | 10,5 | 5000 | 320 | 2°30' | 5100 | 6~8 | 800 | 180 | 18,5 | 520 | 20000 | 5900*2600*2700 |
16x6000 | 16 | 10,5 | 6000 | 320 | 2°30' | 6100 | 5~7 | 800 | 180 | 22 | 550 | 36000 | 6900*2700*2700 |
20x2500 | 20 | 13 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 8~10 | 800 | 180 | 22 | 540 | 15500 | 3440*2300*2500 |
20x3200 | 20 | 13 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 8~10 | 800 | 180 | 22 | 800 | 18000 | 4150*2350*2700 |
20x4000 | 20 | 13 | 4000 | 320 | 3° | 4100 | 5~7 | 1000 | 180 | 22 | 800 | 21000 | 4850*2350*2700 |
25x2500 | 25 | 16,5 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 8~10 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 19000 | 3200*2700*2900 |
25x3200 | 25 | 16,5 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 5~7 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 23000 | 4200*2700*2900 |
25x4000 | 25 | 16,5 | 4000 | 320 | 3° | 4100 | 5~7 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 27000 | 3850*2700*2900 |
30 x 2500 | 30 | 20 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 5~7 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 23500 | 3300*2900*2900 |
30x3200 | 30 | 20 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 5~7 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 27500 | 4200*2900*2900 |
Entrega/paquete
Vista de fábrica
PREGUNTAS FRECUENTES
Perfil de la empresa
Exposición