Información Básica.
No. de Modelo.
Y81-4000
potencia
90kw
funcionamiento
plc
tipo conducido
hidráulico
garantía
1 años
tipo de expulsión
fardo de giro
Paquete de Transporte
1. Plastic Wrapping and Wood Case, Steel Wire Fixe
Especificación
Y81F/T
Marca Comercial
DHKJ
Origen
China
Código del HS
8422400000
Capacidad de Producción
100sets/Year
Descripción de Producto
NO. | El modelo | El cilindro principal fuerza (toneladas). | El tamaño de la cámara(mm) | El fardo(mm) | Motor(kw). | La operación | ||||||
1 | S81F/T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 15 | Manual o PLC. | ||||||
2 | S81F/T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | Manual o PLC. | ||||||
S81F/T-1600B | 1600*1200*800 | 350*350 | ||||||||||
S81F/T-1600C | 1400*800*700 | 350*350 | 22 | |||||||||
3 | S81F/T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 | Manual o PLC. | ||||||
S81F/T-2500B | 2000*1750*1000 | 500*500 | ||||||||||
S81F/T-2500C | 2500*2000*1200 | 600*600 | ||||||||||
4 | S81F/T-3150A | 315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 | Manual o PLC. | ||||||
S81F/T-3150B | 3000*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
S81F/T-3150C | 3500*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
5 | S81F/T-4000A | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 90/135 | Manual o PLC. | ||||||
S81F/T-4000B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
6 | S81F/T-6300A | 630 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 135/180 | Manual o PLC. | ||||||
S81F/T-6300B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
7 | S81F/T-8000 | 800 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 180 | Manual o PLC. | ||||||
8 | S83F/T-10000 | 1000 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 225 | Manual o PLC. |
FAQ:
P1 : ¿Cómo Puedo Obtener El Servicio?
R : Ofrecemos un año de garantía Y Mantenimiento de toda la vida.
Te enviaremos Las Piezas de repuesto Por libre si Los Problemas Causados Por Nosotros.
Si Se Trata de Los Hombres de Problemas, También podemos Enviar Las piezas de repuesto , sin embargo, es cargada.
Cualquier problema, puede llamarnos directamente.
P2 : Puedo Tener Una Visita A Su Fábrica Antes de La Orden?
R : Seguro, bienvenido A visitar Nuestra Fábrica.
Nuestra Fábrica Dirección: 27 Hongtu Guanshan Road, el Parque de la Asean, de la calle de la ciudad de Jiangyin Nanzha, China
Nuestra Fábrica Está Cerca del aeropuerto de Pudong de Shanghai . Podemos Recogerle En El Aeropuerto.
Servicio de Reserva de Hotel Está Disponible .
Q3 : Eres Una Fábrica O en Compañía de comercio ?
A : Somos fabricante, con Fábrica propia De 10 Años , la Proporción de exportación 50~60%.
Q4 : ¿Cómo Puedo Confiar en Tu Empresa?
A : Con 10 años de Diseño profesional, Podemos Ofrecerle sugerencias adecuadas Y el precio más bajo
1. Evaluado Por el Tercero , las Patentes nacionales E ISO para Todos los Equipos, .
2. Bienvenido A Inspeccionar En cualquier momento. Estamos muy Cerca del aeropuerto de Pudong de Shanghai.
3. Para nuestra máquina , Hacemos Muy bien en Las empacadoras de hidráulicos, Cizallas hidráulicas .
Q5 : Es Su Precio Competitivo?
R: Sólo la buena Calidad máquina Que se Oferta. Sin duda, Te daremos el Mejor Precio de fábrica Sobre la base de
Excelente Producto Y Servicio.
Envíe Su consulta los detalles En el cuadro a continuación , haga clic en "Enviar" Ahora !