- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Rango de aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Producto relacionado
- Escena de taller
- Producto recomendado
Información Básica.
Descripción de Producto
Enfardadores semiautomáticos horizontales
Puerta de salida de alta resistencia, es con doble cilindro automático de apertura y cierre de puerta dispositivo de seguridad y.
fiable.
Programa PLC, control de botón eléctrico, funcionamiento sencillo, detección de alimentación de funcionamiento autónomo, presión automática y longitud de empacado pueden ajustarse, y un dispositivo recordatorio de empacado.
Estructura de la puerta de elevación hidráulica cerrada, una vez fuera del fardo, no es necesario mover el fardo a tiempo después de que el fardo esté fuera.
Modelo | Potencia hidráulica (Tonelada) | Tamaño de fardo (AN*AL*L)MM | Tamaño de apertura de alimentación (L*W) mm | Peso de fardo (KG) | Líneas de fardo | Tipo de salida de fardo | Potencia (KW/CV) | TAMAÑO (L*W*H) mm | Peso (Tonelada) |
LBW40BL | 40 | 720*720*(300-1000) | 1000*720 | 250-350 | 4 | Salida automática | 15/20 | 5500*1150*1900 | 5 |
LBW60BL | 60 | 750*850*(300-1100) | 1200*750 | 350-500 | 4 | Salida automática | 18.5/25 | 6490*1370*2060 | 6,8 |
LBW80BL | 80 | 1100*800*(300-1100) | 1350*1100 | 500-600 | 4 | Salida automática | 22/30 | 6900*1870*2100 | 8,4 |
LBW100BL | 100 | 1100*1100*(300-1200) | 1500*1100 | 600-800 | 5 | Salida automática | 30/40 | 7600*1650*2500 | 9,7 |
LBW120BL | 120 | 1100*1250*(300-1200) | 1600*1100 | 800-1000 | 5 | Salida automática | 37/50 | 7600*1750*2500 | 12,5 |
LBW150BL | 150 | 1100*1250*(300-1300) | 1800*1100 | 1000-1200 | 5 | Salida automática | 45/60 | 8000*1850*2650 | 14 |
Las empacadoras semiautomáticas horizontales son adecuadas para materiales convencionales como cartón, plástico, fibra, esponja, tela, etc. se utiliza ampliamente en diversos tipos de fábricas y industrias de reciclaje.
El diseño de puerta cerrada izquierda-derecha ayuda a lograr la mayor densidad de pacas posible.la puerta hidráulica de alta resistencia con función de bloqueo hidráulico garantiza un proceso de funcionamiento seguro y sencillo . El sistema PLC y el control de interfaz electrónico completo están diseñados para facilitar el uso. Incorpora detección de alimentación y compresión automática continua, con la capacidad de producir pacas en el tamaño designado e incluye dispositivo de notificación de amarre.
Parámetros del producto
Modelo | Potencia hidráulica (Ton) | Tamaño de fardo (AN*AL*L)MM | Tamaño de apertura de alimentación (L*W) mm | Peso de fardo (KG) | Líneas de fardo | Tipo de salida de fardo | Potencia (KW/CV) | TAMAÑO (L*W*H) mm | Peso (Tonelada) |
LBW40BC | 40 | 720*720*(300-1000) | 1000*720 | 250-350 | 4 | Salida automática | 15/20 | 6500*1200*1900 | 4,3 |
LBW60BC | 60 | 750*850*(300-1100) | 1200*750 | 350-500 | 4 | Salida automática | 18.5/25 | 7200*1310*2040 | 6,5 |
LBW80BC | 80 | 1100*800*(300-1100) | 1350*1100 | 500-600 | 4 | Salida automática | 22/30 | 8100*1550*2300 | 8,2 |
LBW100BC | 100 | 1100*1100*(300-1100) | 1500*1100 | 600-800 | 5 | Salida automática | 30/40 | 8300*1600*2400 | 11 |
LBW120BC | 120 | 1100*1250*(300-1200) | 1600*1100 | 800-1000 | 5 | Salida automática | 37/50 | 8500*1600*2400 | 12,6 |
LBW150BC | 150 | 1100*1250*(300-1300) | 1800*1100 | 1000-1200 | 5 | Salida automática | 45/60 | 8800*1850*2550 | 14,5 |
1.podemos proporcionarle la garantía de un año , pero sin las piezas de repuesto.
2. el servicio profesional y oportuno 24 horas después de la venta.
3.el vídeo relativo de la instalación de la máquina y las instrucciones se le proporcionará.
4.podemos proporcionarle el molde diferente para satisfacer sus diferentes necesidades.
5. también podemos satisfacer la demanda especial de voltaje.
6.el ingeniero está disponible para el mantenimiento de maquinaria sobre el mar.
Empacadora vertical
Compresor de barriles | Empacadoras de tipo apertura de puerta vertical de cuatro lados a gran escala | Empacadora vertical pequeña |