Corte de placa de la esquila de guillotina hidráulica la máquina de cizalla de hoja de metal

Somos una fábrica especializada en la producción de la corte de placa de la esquila de guillotina hidráulica, la máquina de cizalla de hoja de metal. ¡Contacta con nosotros hoy para tus necesidades de corte de metal!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
QC11Y
Personalizado
Personalizado
Ventaja
Utilice Ampliamente
Condición
Nueva
color
según el comprador
Paquete de Transporte
Soft Coverings
Especificación
according to machine model
Marca Comercial
VASIA
Origen
China
Código del HS
84623990
Capacidad de Producción
200sets/Month

Descripción de Producto

Guillotina hidráulica CNC máquina de esquila de la tabla de alimentación   1.La   cizalla guillotina hidráulica es de  diseño europeo, racionalizada buscando monoblock.   Su bastidor es de  construcción soldada con  placa de acero, interior y el estrés es eliminada por la vibración.   Por lo que posee excelentes características como  alta resistencia,un rendimiento estable, Fácil operación y  mantenimiento fácil. 2. El  haz de corte ha sido diseñado en el interior de la estructura inclinada   Es  fácil para las placas a caer  y de la exactitud de los productos  también pueden ser garantizados. 3.adopta el control del motor para ajustar la  holgura de la hoja con rapidez y precisión. 4.El  monobloque de planta rectangular  con cuchillas de larga vida con 4  bordes cortantes, la calidad de alto carbono  blades de cromo de alta 6CrW2Si o H13 calidad; 5.La posición de la baja cuchilla es ajustable,   Lo que garantiza el equilibrio de la brecha entre las cuchillas tras la rectificación. 6.Es  fácil y rápido para ajustar la separación entre las hojas.   El valor de la brecha se indica en un marcado marcar. 7.ESTUN E21 ,DELEM DAC360 está disponible para el ajuste del   indicador de la espalda. 8. tiempos de corte de la   cizalla guillotina hidráulica son controlados y aparece en el NC o monitores de CNC. 9.La máquina está equipada con   sistema eléctrico de claves europeas que se apague para garantizar la seguridad al abrir la caja eléctrica . 10.El  dispositivo de alineación de la luz facilita la  línea de dibujo para cortar. 11.Norma  soportes delanteros  del bastidor de hoja. Un conjunto de  hojas estándar.  Valla de protección y el Electric interlocker para garantizar la seguridad de los operadores. 12.La máquina ha CE ,TUV ISO y la inspección . Especificaciones opcionales:
No El modelo Corte máx. El grosor (mm) Corte máx. Longitud(mm) La memoria RAM Accidente cerebrovascular(n/min). El corte El ángulo(°) Motor(kw). La máquina El tamaño (mm)
1 4x2500 4 2500 20-40 0,5-1,5 5.5 3100x1600x1700
2 4x3200 4 3200 20-40 0,5-1,5 7.5 3800x1800x1700
3 6x2500 6 2500 16-35 0,5-1,5 7.5 3150x1650x1700
4 6x3200 6 3200 14-35 0,5-1,5 7.5 3860x1810x1750
5 6x4000 6 4000 10-30 0.51.5 7.5 4630x2030x1940
6 6x5000. 6 5000 10-30 0,5-1,5 11 5660x2050x1950
7 6x6000. 6 6000 8-25 0,5-1,5 11 6680x2200x2500
8 8x2500 8 2500 14-30 0,5-1,5 11 3170x1700x1700
9 8x3200 8 3200 12-30 0,5-1,5 11 3870x1810x1780
10 8x4000 8 4000 10-25 0,5-1,5 11 4680x1900x1860
11 8x5000. 8 5000 10-25 0,5-1,5 15 5680x2250x2200.
12 8x6000. 8 6000 8-20 0,5-1,5 15 6800x2350x2700.
13 10x2500 10 2500 10-25 0,5-2,0 15 3270x1730x1800.
14 10x3200 10 3200 9-25 0,5-2,0 15 3990x2250x2200.
15 10x4000 10 4000 6-20 0,5-2,0 15 4720x2490x2500
16 10x5000. 10 5000 7-20 0,5-2,0 22 5720x2600x2800
17 10x6000. 10 6000 6-20 0,5-2,0 30 6720x2500x2550
18 12x2500 12 2500 10-25 0,5-2,0 15 3270x1730x1800.
19 12x3200 12 3200 9-25 0,5-2,0 15 3990x2250x2200.
20 12x4000 12 4000 6-20 0,5-2,0 15 4720x2490x2500
21 12x5000. 12 5000 7-20 0,5-2,0 22 5720x2600x2800
22 12x6000. 12 6000 6-20 0,5-2,0 30 6720x2500x2550
23 12x7000 12 7000 6-20 0,5-2,0 37 7800x2600x3200
24 12x8000 12 8000 6-20 0,5-2,0 45 9100x2800x3400
25 12x10000 12 10000. 4-18 0,5-2,0 55 11100x3200x3900
26 12x12000 12 12000 4-18 0,5-2,0 2x37 13200x3950x4800.
27 16x2500 16 2500 9-20 0,5-2,5 22 3320x2100x2200.
28 16x3200 16 3200 8-20 0,5-2,5 22 4120x2150x2300
29 16x4000 16 4000 8-15 0,5-2,5 22 4760x1900x2560
30 16x5000. 16 5000 7-15 0,5-2,5 30 5760x2200x2750
31 16x6000. 16 6000 6-15 0,5-2,5 37 6880x2480x3000.
32 16x8000 16 8000 5-15 0,5-2,5 55 9120x3000x3800.
33 16x10000 16 10000. 4-15 0.5-3.0 2x37 11200x3400x4000
34 16x12000 16 12000 3-12 0.5-3.0 2x45. 13300x4300x5800
35 20x2500 20 2500 7-20 0.5-3.0 30 3300x2050x2440
36 20x3200 20 3200 6-20 0.5-3.0 30 4000x2160x2540
37 20x4000 20 4000 5-15 0.5-3.0 30 4930x2300x2710
38 20x5000. 20 5000 4-15 0.5-3.0 55 5860x2400x3150
39 20x6000. 20 6000 4-15 0.5-3.0 55 6100x2650x3375
40 20x8000 20 8000 4-15 1.0-2.5 2x37 9120x3400x3800.
41 20x10000 20 10000. 4-14 1.0-2.5 2x45. 11200x4300x5800
42 20x12000 20 12000 3-12 1.0-2.5 2x55 13380x4500x6100
43 25x2500 25 2500 6-15 1.0-3.5 37 3300x2000x2650
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.