Información Básica.
No. de Modelo.
QC11K-10X2000
espesor de corte máximo
16mm
marca de motor
siemens
marca de pala
shanghái
bomba de aceite
soleado
Paquete de Transporte
Standard
Especificación
2700mmX1730mmX2100mm
Marca Comercial
XTW
Origen
China
Código del HS
8462219000
Capacidad de Producción
280 Sets Per Year
Descripción de Producto
CE máquina de esguillotina hidráulica, 100mm espesor de acero al carbono cortante/cortante
Guillotina Eshear Definición: Dispositivo de corte operado hidráulicamente que consiste en una hoja inferior fija orientada horizontalmente y una hoja superior móvil orientada horizontalmente que se desplaza en canales guía verticales. Puede incluir una tolva de accionamiento hidráulico que comprime el material que se va a revestidar
Destacado:
1.máquina de cizallamiento Premium con control Delem CNC(opcional) Estun E21S equipado normalmente.
2.el diseño único de la hoja permite 4 diferentes herramientas de corte en una hoja.
3.vida útil significativamente más larga que otras máquinas.
4.Alta velocidad de backgauge de hasta 250mm/s, y stoke de hasta 1000mm/s.(Backgauge accionado por servomotor opcional)
Especificación | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Rango de la escala de la escala (mm) | Ángulo de cizallamiento (grados) | Altura de la mesa de trabajo (mm) | Potencia principal (kw) |
QC11Y/K-6X2500 | 6 | 2500 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7,5 |
QC11Y/K-6X3200 | 6 | 3200 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7,5 |
QC11Y/K-6X4000 | 6 | 4000 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7,5 |
QC11Y/K-6X5000 | 6 | 5000 | 20-800 | 30°-1°30' | 850 | 11 |
QC11Y/K-8X2500 | 8 | 2500 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 11 |
QC11Y/K-8X3200 | 8 | 3200 | 20-600 | 30°-2° | 850 | 11 |
QC11Y/K-8X4000 | 8 | 4000 | 20-600 | 30°-2° | 900 | 11 |
QC11Y/K-8X5000 | 8 | 5000 | 20-800 | 30°-2° | 1000 | 15 |
QC11Y/K-8X6000 | 8 | 6000 | 20-800 | 30°-2° | 1050 | 15 |
QC11Y/K-12X2500 | 12 | 2500 | 20-600 | 30°-2° | 840 | 15 |
QC11Y/K-12X3200 | 12 | 3200 | 20-600 | 30°-2° | 900 | 18,5 |
QC11Y/K-12X4000 | 12 | 4000 | 20-800 | 30°-2° | 940 | 18,5 |
QC11Y/K-12X5000 | 12 | 5000 | 20-1000 | 30°-2° | 1000 | 22 |
QC11Y/K-12X6000 | 12 | 6000 | 20-1000 | 30°-2° | 1060 | 30 |
QC11Y/K-16X2500 | 16 | 2500 | 20-600 | 30°-2°30' | 840 | 22 |
QC11Y/K-16X3200 | 16 | 3200 | 20-600 | 30°-2°30' | 900 | 22 |
QC11Y/K-16X4000 | 16 | 4000 | 20-800 | 30°-2°30' | 940 | 22 |
QC11Y/K-16X5000 | 16 | 5000 | 20-1000 | 30°-2°30' | 1000 | 30 |
QC11Y/K-16X6000 | 16 | 6000 | 20-1000 | 30°-2°30' | 1100 | 37 |
QC11Y/K-20X2500 | 20 | 2500 | 20-600 | 30°-3° | 900 | 30 |
QC11Y/K-20X3200 | 20 | 3200 | 20-600 | 30°-3° | 950 | 30 |
QC11Y/K-20X4000 | 20 | 4000 | 20-800 | 30°-3° | 1100 | 30 |
QC11Y/K-20X5000 | 20 | 5000 | 20-1000 | 30°-3° | 1100 | 37 |
QC11Y/K-20X6000 | 20 | 6000 | 20-1000 | 30°-3° | 1200 | 37 |
QC11Y/K-25X2500 | 25 | 2500 | 20-600 | 30°-3°30' | 900 | 37 |
QC11Y/K-25X3200 | 25 | 3200 | 20-600 | 30°-3°30' | 950 | 37 |
QC11Y/K-25X4000 | 25 | 4000 | 20-800 | 30°-3°30' | 1100 | 37 |
QC11Y/K-32X2500 | 32 | 2500 | 20-600 | 30°-4° | 1000 | 55 |
QC11Y/K-32X3200 | 32 | 3200 | 20-600 | 30°-4° | 1100 | 55 |
QC11Y/K-40X2500 | 40 | 2500 | 20-600 | 30°-4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-40X3200 | 40 | 3200 | 20-1000 | 30°-4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-50X3200 | 50 | 3200 | 20-1000 | 30°-4° | 1200 | 90 |
NANTONG XINTONGWEI MÁQUINA HERRAMIENTA CO.,LTD situado en la parte oriental de la llanura central de Jiangsu, "la ciudad natal de China esquilar, doblar y herramientas de la máquina de laminación" - Haian Libao. Está al lado del Mar Amarillo en el este, el Río Yangtze en el sur, el Ferrocarril Xinchang en el oeste, y cerca de las autopistas nacionales 204 y 328. La compañía era conocida anteriormente como "la fábrica de herramientas de máquinas Haian County Haiwei original". Especializado en la producción de la serie de la Marca "Tongwei" de máquinas de cizallamiento, máquinas de flexión, máquinas de laminación, máquinas de nivelación, máquinas de corte, Líneas de producción de desenrollado y nivelación y otros equipos de procesamiento de chapa metálica. La empresa cuenta con un grupo de profesionales que han estado comprometidos en el diseño de forja durante mucho tiempo. A través de la fuerte alianza con varios institutos de investigación de fundición y forja y los principales institutos de investigación técnica, la estructura de productos se mejora continuamente, y la aplicación de nuevas tecnologías se encuentra en una posición de liderazgo en la misma industria. , para que el rendimiento de toda la máquina alcance el nivel avanzado internacional, y es un sustituto ideal para las máquinas herramientas importadas. En los últimos años, la empresa ha desarrollado una serie de nuevas estructuras y tecnologías, y ha solicitado una serie de patentes. Los productos han pasado por muchas veces la calidad provincial y municipal y la supervisión técnica y las inspecciones, y han ganado el título honorario de "Contrato-honrando y cumpliendo la promesa" de las empresas. Los productos de la compañía se utilizan y venden ampliamente en todo el país y se exportan al sudeste de Asia, al oeste de Asia, África y Rusia en los últimos años. Y otros países europeos, tienen un lugar en los mercados europeos y americanos. La empresa se adhiere al principio de "la calidad primero. El servicio es lo primero. La reputación es lo primero", toma la satisfacción del cliente como el principio operativo, e insiste en proporcionar a los clientes servicios de preventa, en venta y después de la venta.